<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotoDidakt.de - Adobe Photoshop-Tutorial &#187; Photoshop Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.fotodidakt.de/tag/photoshop-tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotodidakt.de</link>
	<description>Adobe Photoshop-Tutorial fÃ¼r eine professionelle Bildbearbeitung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Sep 2010 19:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>4 Tipps fÃ¼r schicke Bilderrahmen in Photoshop</title>
		<link>http://www.fotodidakt.de/454-4-tipps-fur-schicke-bilderrahmen-in-photoshop/</link>
		<comments>http://www.fotodidakt.de/454-4-tipps-fur-schicke-bilderrahmen-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 13:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roxy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotodidakt.de/454-4-tipps-fur-schicke-bilderrahmen-in-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[Ein gutes Foto muss auch in Photoshop bearbeitet werden, damit es richtig auÃŸergewÃ¶hnlich wird. Neben Basics wie Scharfzeichnen oder Retuschieren gehÃ¶rt dazu auch ein Rahmen. Das kann ein einfacher schwarzer Rand sein (wird z.B. bei Landschaftsfotos im Panoramaformat gerne verwendet) oder aber auch ein richtig schicker Bilderrahmen. Fiona von bitte-mit-rahmen.de zeigt in einem ausfÃ¼hrlichen Tutorial [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotodidakt.de/454-4-tipps-fur-schicke-bilderrahmen-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ersten Schritte</title>
		<link>http://www.fotodidakt.de/90-die-ersten-schritte/</link>
		<comments>http://www.fotodidakt.de/90-die-ersten-schritte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 23:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[diesei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Ersten Schritte]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotodidakt.de/90-die-ersten-schritte/</guid>
		<description><![CDATA[1. Anschluss der Camera (USB oder seriell), ggf. Treiber installieren, damit der Rechner mit der Camera kommunizieren kann bzw. das Wechselmedium (die Camera) Ã¼berhaupt erkennt. 2. Fotos von der Camera auf den Rechner kopieren oder verschieben (ausschneiden und einfÃ¼gen). Arbeiten Sie mit dem Dateimanager (Explorer), indem Sie zuerst an einem Speicherort Ihrer Wahl einen Bildordner [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotodidakt.de/90-die-ersten-schritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorwort zum Adobe Photoshop-Tutorial</title>
		<link>http://www.fotodidakt.de/57-vorwort-zum-adobe-photoshop-tutorial/</link>
		<comments>http://www.fotodidakt.de/57-vorwort-zum-adobe-photoshop-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorwort]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotodidakt.de/57-vorwort-zum-adobe-photoshop-tutorial/</guid>
		<description><![CDATA[Das Photoshop-Tutorial hat als Zielsetzung, fÃ¼r die Benutzung und die Arbeit mit Photoshop eine einfÃ¼hrende, erlÃ¤uternde Hifestellung zu geben. Es richtet sich an diejenigen, die Ã¼ber keine oder nur sehr geringe Erfahrung im Umgang mit Photoshop verfÃ¼gen. Es soll dabei behilflich sein, sich in ersten Schritten mit den vielfÃ¤ltigen MÃ¶glichkeiten der digitalen Bildbearbeitung, die Photoshop [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotodidakt.de/57-vorwort-zum-adobe-photoshop-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
