<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotoDidakt.de - Adobe Photoshop-Tutorial &#187; Bildmodus</title>
	<atom:link href="http://www.fotodidakt.de/tag/bildmodus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotodidakt.de</link>
	<description>Adobe Photoshop-Tutorial fÃ¼r eine professionelle Bildbearbeitung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Sep 2010 19:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Bildmodus Ã¤ndern</title>
		<link>http://www.fotodidakt.de/86-bildmodus-aendern/</link>
		<comments>http://www.fotodidakt.de/86-bildmodus-aendern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[diesei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildmodus Ã¤ndern]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmodus]]></category>
		<category><![CDATA[DokumentgrÃ¶ÃŸe]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Farbraum]]></category>
		<category><![CDATA[Graustufen-Modus]]></category>
		<category><![CDATA[Indizierte Farben]]></category>
		<category><![CDATA[RGB-Modus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotodidakt.de/86-bildmodus-andern/</guid>
		<description><![CDATA[Sie wissen bereits, dass grundsÃ¤tzlich unterschieden wird zwischen Bildern, die fÃ¼r den Monitor bestimmt sind und solchen, die fÃ¼r den Druck genutzt werden sollen. Bilder fÃ¼r den Monitor (Internet) sind grundsÃ¤tzlich im RGB-Farbmodus, Bilder fÃ¼r den Druck grundsÃ¤tzlich im CMYK-Farbmodus. RGB &#8211; gebildet aus den Farbnamen Red Green Blue (Rot, GrÃ¼n, Blau), CMYK &#8211; gebildet [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotodidakt.de/86-bildmodus-aendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
