<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotoDidakt.de - Adobe Photoshop-Tutorial &#187; Arbeitsraum</title>
	<atom:link href="http://www.fotodidakt.de/tag/arbeitsraum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotodidakt.de</link>
	<description>Adobe Photoshop-Tutorial fÃ¼r eine professionelle Bildbearbeitung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Sep 2010 19:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Der Photoshop Arbeitsraum</title>
		<link>http://www.fotodidakt.de/40-der-photoshop-arbeitsraum/</link>
		<comments>http://www.fotodidakt.de/40-der-photoshop-arbeitsraum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Arbeitsraum]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsleiste]]></category>
		<category><![CDATA[Paletten]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugleiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotodidakt.de/40-der-photoshop-arbeitsraum/</guid>
		<description><![CDATA[Beim ersten Aufruf von Photoshop (nach der Installation und nachdem Sie den Farbeinstellungen-Dialog mit OK bestÃ¤tigt haben) sehen Sie alle Leisten und Paletten wie sie als Standard eingestellt sind. Alle notwendigen Werkzeuge und Optionen stehen Ihnen nun fÃ¼r das Arbeiten mit Photoshop zur VerfÃ¼gung. Machen Sie sich vertraut mit den Bezeichnungen MenÃ¼, Werkzeugleiste, Palette(n) und [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotodidakt.de/40-der-photoshop-arbeitsraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FÃ¼r Web speichern</title>
		<link>http://www.fotodidakt.de/88-fuer-web-speichern/</link>
		<comments>http://www.fotodidakt.de/88-fuer-web-speichern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 17:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[diesei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FÃ¼r Web speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsraum]]></category>
		<category><![CDATA[BildgrÃ¶ÃŸe]]></category>
		<category><![CDATA[BildmaÃŸe]]></category>
		<category><![CDATA[BildschirmprÃ¤sentation]]></category>
		<category><![CDATA[DateigrÃ¶ÃŸe]]></category>
		<category><![CDATA[fÃ¼r Web speichern]]></category>
		<category><![CDATA[fÃ¼rs Web speichern]]></category>
		<category><![CDATA[SpeichergrÃ¶ÃŸe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotodidakt.de/88-fur-web-speichern/</guid>
		<description><![CDATA[FÃ¼r Web speichern: GroÃŸe Bilddateien â€žoptimieren&#8221;, d.h. hier: in der DateigrÃ¶ÃŸe reduzieren.Verwechseln Sie DateigrÃ¶ÃŸe bitte nicht mit BildgrÃ¶ÃŸe. Mit BildgrÃ¶ÃŸe sind die Abmessungen des Bildes gemeint, also Breite mal HÃ¶he, wÃ¤hrend DateigrÃ¶ÃŸe die SpeichergrÃ¶ÃŸe der Datei meint. FÃ¼r Sie bedeutet das, dass Sie in einem ersten Arbeitsschritt die BildgrÃ¶ÃŸe auf die BildmaÃŸe gebracht haben, wie [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotodidakt.de/88-fuer-web-speichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DateigrÃ¶ÃŸe Ã¤ndern</title>
		<link>http://www.fotodidakt.de/89-dateigroesse-aendern/</link>
		<comments>http://www.fotodidakt.de/89-dateigroesse-aendern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 17:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[diesei]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DateigrÃ¶ÃŸen Ã¤ndern]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsraum]]></category>
		<category><![CDATA[BildqualitÃ¤t]]></category>
		<category><![CDATA[DateigrÃ¶ÃŸe Ã¤ndern]]></category>
		<category><![CDATA[fÃ¼rs Web speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherformat]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschaubereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotodidakt.de/89-dateigrose-andern/</guid>
		<description><![CDATA[DateigrÃ¶ÃŸe Ã¤ndern / BildqualitÃ¤t bestimmen und Festlegung des Speicherformats Wenn Sie sich den FÃ¼r Web speichern-Arbeitsraum ansehen, sehen Sie rechts neben dem Vorschaubereich ein Feld mit vielen Optionen: Mit OK leiten Sie den Speichervorgang ein. Mit Abbrechen kehren Sie zum Arbeitsraum von Photoshop zurÃ¼ck, ohne Ã„nderungen am Bild vorgenommen zu haben. Sie brechen den Vorgang [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotodidakt.de/89-dateigroesse-aendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
