<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotoDidakt.de - Adobe Photoshop-Tutorial &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.fotodidakt.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotodidakt.de</link>
	<description>Adobe Photoshop-Tutorial fÃ¼r eine professionelle Bildbearbeitung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Sep 2010 19:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Fotos Online drucken &#8211; so geht&#8217;s</title>
		<link>http://www.fotodidakt.de/455-fotos-online-drucken-so-gehts/</link>
		<comments>http://www.fotodidakt.de/455-fotos-online-drucken-so-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 19:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Blog]]></category>
		<category><![CDATA[20x30]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gutscheincodes]]></category>
		<category><![CDATA[gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[online drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotodidakt.de/455-fotos-online-drucken-so-gehts/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man viele digitale Fotos hat ist es natÃ¼rlich umso schÃ¶ner wenn man die Fotos entwickelt oder auf eine Leinwand drucken lÃ¤sst. Wir haben fÃ¼r euch ein kleines Tutorial geschrieben wie man Fotos fÃ¼r den Online Druck vorbereiten muss. Wie mÃ¼sst ihr eure Bilder in Photoshop vorbereiten? 1) Wir gehen vom Fotoformat 20 x 30 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotodidakt.de/455-fotos-online-drucken-so-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Photoshop Arbeitsraum</title>
		<link>http://www.fotodidakt.de/40-der-photoshop-arbeitsraum/</link>
		<comments>http://www.fotodidakt.de/40-der-photoshop-arbeitsraum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Arbeitsraum]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsleiste]]></category>
		<category><![CDATA[Paletten]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugleiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotodidakt.de/40-der-photoshop-arbeitsraum/</guid>
		<description><![CDATA[Beim ersten Aufruf von Photoshop (nach der Installation und nachdem Sie den Farbeinstellungen-Dialog mit OK bestÃ¤tigt haben) sehen Sie alle Leisten und Paletten wie sie als Standard eingestellt sind. Alle notwendigen Werkzeuge und Optionen stehen Ihnen nun fÃ¼r das Arbeiten mit Photoshop zur VerfÃ¼gung. Machen Sie sich vertraut mit den Bezeichnungen MenÃ¼, Werkzeugleiste, Palette(n) und [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotodidakt.de/40-der-photoshop-arbeitsraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorwort zum Adobe Photoshop-Tutorial</title>
		<link>http://www.fotodidakt.de/57-vorwort-zum-adobe-photoshop-tutorial/</link>
		<comments>http://www.fotodidakt.de/57-vorwort-zum-adobe-photoshop-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorwort]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotodidakt.de/57-vorwort-zum-adobe-photoshop-tutorial/</guid>
		<description><![CDATA[Das Photoshop-Tutorial hat als Zielsetzung, fÃ¼r die Benutzung und die Arbeit mit Photoshop eine einfÃ¼hrende, erlÃ¤uternde Hifestellung zu geben. Es richtet sich an diejenigen, die Ã¼ber keine oder nur sehr geringe Erfahrung im Umgang mit Photoshop verfÃ¼gen. Es soll dabei behilflich sein, sich in ersten Schritten mit den vielfÃ¤ltigen MÃ¶glichkeiten der digitalen Bildbearbeitung, die Photoshop [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotodidakt.de/57-vorwort-zum-adobe-photoshop-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
